Таблица технических характеристик испарителей с накопительными баками серии TW, размеры приведены в разделе ЧЕРТЕЖИ
Модель | A, мм | B, мм | Ø D, мм | Ø C, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | L, мм | Резьба | Опоры, шт | Vw, дм3 | Вес пустого, кг |
TW 250 | 1470 | 1370 | 480 | 195/245 | 160 | 190 | 380 | 540 | 850 | 500 | 2” | 2 | 250 | 55 |
TW 480 | 1900 | 1740 | 600 | 245/270 | 200 | 240 | 480 | 660 | 1200 | 620 | 2.1/2” | 2 | 475 | 84 |
TW 620 | 2385 | 2270 | 600 | 270/310 | 200 | 240 | 480 | 660 | 1500 | 620 | 3” | 2 | 618 | 195 |
TW 1100 | 2715 | 2580 | 750 | 310/370/420 | 280 | 300 | 600 | 770 | 1000 | 780 | DN 100 | 3 | 1095 | 324 |
TW 1400 | 3300 | 3150 | 750 | 370/420 | 220 | 300 | 600 | 770 | 1200 | 780 | DN 125 | 3 | 1350 | 530 |
TW 2000 | 2830 | 2650 | 1000 | 420 | 370 | 380 | 800 | 1030 | 1000 | 1030 | DN 150 | 3 | 1990 | 700 |
TW 2500 | 3520 | 3300 | 1000 | 510 | 370 | 380 | 800 | 1030 | 1200 | 1030 | DN 200 | 3 | 2500 | 700 |
TW 3000 | 4170 | 3900 | 1000 | 620/670 | 370 | 380 | 800 | 1030 | 1000 | 1030 | DN 200 | 4 | 2980 | 1300 |
Допустимые модели кожухотрубных испарителей
Модель | SCE - DCE - TCE - QCE | SFE - DFE - TFE - QFE | ||||||||||||||
TW 250 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW 480 | 63 | 73 | 83 | 103 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TW 620 | 133 | 143 | 163 | 203 | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
TW 1100 | 203 | 243 | 293 | 343 | 393 | 453 | 513 | 583 | 135 | 150 | 195 | 220 | 255 | 300 | 340 | 390 |
TW 1400 | 293 | 343 | 393 | 453 | 513 | 583 | - | - | 195 | 220 | 255 | 300 | 340 | 390 | - | - |
TW 2000 | 453 | 513 | 583 | - | - | - | - | - | 300 | 340 | 390 | - | - | - | - | - |
TW 2500 | 673 | 783 | 923 | 1053 | 1133 | 1223 | - | - | 430 | 510 | 610 | 700 | 825 | 865 | - | - |
TW 3000 | 1373 | 1533 | 1583 | - | - | - | - | - | 935 | 1080 | 1150 | 1300 | 1400 | - | - | - |
Бренд
|
WTK |
Код заказа
? Артикул или код заказа |
TW 2500 |
Тип (Модель)
? Тип (Модель) |
TW |
Хладагент
|
HFC |
Производитель
|
WTK |
Продажа товара осуществляется ФИЗИЧЕСКИМ и ЮРИДИЧЕСКИМ лицам.
Формирование корзины и оформление заказа
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Оформление быстрого заказа
При оформлении быстрого заказа, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия и детали заказа.
Стандартное оформление заказа
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом: заполняете полностью форму по последовательным этапам: способ доставки, способ оплаты, реквизиты для выставления счета. Далее нажмите кнопку «Оформить заказ».
В процессе оформления Вам придет СМС с кодом подтверждения.
Продажа товара осуществляется ФИЗИЧЕСКИМ и ЮРИДИЧЕСКИМ лицам.
Если иное не указано в счете срок действия счета составляет три календарных дня с даты его выставления.
Счет на оплату будет выслан менеджером после оформления заказа и согласования деталей и условий поставки в телефонном разговоре или email-переписке.
Самовывоз со складов «ТРЕЙД ГРУПП»
Поставка в регионы
Стандартный гарантийный срок на поставленный Товар составляет 12 календарных месяцев с даты поставки. Условия по расширенной гарантии, в т.ч. дополнительной гарантии от производителя Вам сообщит менеджер при заключении договора поставки.
Подробнее о гарантийных условияx
Информация по Сервисному центру «ТРЕЙД ГРУПП»