АНАЛОГИ! Мы не гарантируем 100% совместимости предложенных позиций. Информация носит рекомендательный характер. Для подтверждения 100% совместимости требуется консультация специалиста.
Код заказа: 032U5257 Danfoss электромагнитный клапан EV250B 22BD
Электромагнитный клапан комбинированного действия EV250B. Катушка в комплект не входит. Присоединение — G 1Серия двухпозиционных двухходовых электромагнитных клапанов с принудительным подъемом EV250B предназначена для замкнутых контуров и обеспечивает демпфирование гидравлических ударов при малом значении перепада давления и умеренных скоростях потока.
Основные характеристики 032U5257 |
|
| Вес брутто | 1,083 килограмма |
| Вес нетто | 1,035 килограмма |
| Объем | 1,227 литра |
| EAN | 5702423179206 |
| Тип | EV250B |
| Группа товаров | Электромагнитные клапаны |
| Название продукта Описание | Электромагнитный клапан |
| Исполнительный механизм | Б |
| Размер привода | 13,5 мм |
| Размер привода [дюймы] | 0,53 дюйма |
| Система привода [мм] | 13,5 мм |
| Максимальная температура окружающей среды [°C] | 80 °C |
| Максимальная температура окружающей среды [°F] | 176 °F |
| Приложение | Закрыто и дренаж |
| Материал корпуса | латунь DZR |
| Соответствие требованиям Китайской директивы RoHS | Да, с исключениями. |
| пункт об освобождении от требований китайской директивы RoHS | 7.3 |
| Внутреннее/Внешнее соединение | Внутренний |
| Соединительный материал | латунь DZR |
| Размер соединения [дюймы] | 1 |
| Стандарт подключения | ISO 228-1 |
| Тип подключения | Г |
| Содержит батарейки | Нет |
| Значение Cv [гал/мин] | 8,1 галлона/мин |
| Дифференциальное давление [бар] [макс.] | 10 бар |
| Разница давлений [бар] [мин] | 0 бар |
| Дифференциальное давление [psi] [макс.] | 145 psi |
| Разница давлений [psi] [мин] | 0 psi |
| Примерное время закрытия, вода [мс] | 100 мс |
| Примерное время открытия, вода [мс] | 150 мс |
| Соответствие требованиям EU RoHS | Да, с исключениями. |
| пункт об освобождении от требований директивы ЕС RoHS | 6(c) |
| Группа жидкостей | 1 |
| В рамках программы WEEE | Да |
| Значение Kv [м³/ч] | 7 м³/ч |
| Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 сСт |
| Максимальное испытательное давление [бар] | 15 бар |
| Максимальное испытательное давление [psig] | 217,5 фунтов на квадратный дюйм |
| Максимальное рабочее давление [бар] | 10 бар |
| Максимальное рабочее давление [фунты на квадратный дюйм] | 145 фунтов на квадратный дюйм |
| Рекомендации для СМИ | Масло, сжатый воздух, вакуум |
| Комментарии о терпимости СМИ |
Слегка агрессивная среда. Вода при температуре не выше 60°C/140°F. |
| Средний температурный диапазон [°C] [макс.] | 100 °C |
| Средний температурный диапазон [°C] [мин] | 0 °C |
| Диапазон средних температур [°F] [макс.] | 212 °F |
| Средний температурный диапазон [°F] [мин] | 32 °F |
| Количество способов | 2/2 |
| Операция | Подъемник с вспомогательным механизмом управления |
| Размер отверстия [мм] | 22 мм |
| Доля размера отверстия [дюймы] | 7/8 дюйма |
| Формат упаковки | Мультиупаковка |
| Название программы поставки запчастей | EV250B |
| Аксессуары к изделию | Принадлежности для электромагнитных клапанов |
| Количество в зависимости от формата упаковки | 12 шт. |
| Вещества, включенные в список кандидатов REACH | Свинец (CAS № 7439-92-1) |
| Номер досье SCIP. | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| Название продукта в досье SCIP | EV250B NC - электромагнитный клапан |
| Материал уплотнения | ФКМ |
| Пригодный к использованию | Запасные части для электромагнитного клапана |
| Ключ спецификации | EV250B 22BD G 1F NC000 |
| Типовое обозначение | EV250B 22 |
Продажа товара осуществляется ФИЗИЧЕСКИМ и ЮРИДИЧЕСКИМ лицам.
Формирование корзины и оформление заказа
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Оформление быстрого заказа
При оформлении быстрого заказа, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия и детали заказа.
Стандартное оформление заказа
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом: заполняете полностью форму по последовательным этапам: способ доставки, способ оплаты, реквизиты для выставления счета. Далее нажмите кнопку «Оформить заказ».
В процессе оформления Вам придет СМС с кодом подтверждения.
Продажа товара осуществляется ФИЗИЧЕСКИМ и ЮРИДИЧЕСКИМ лицам.
Если иное не указано в счете срок действия счета составляет три календарных дня с даты его выставления.
Счет на оплату будет выслан менеджером после оформления заказа и согласования деталей и условий поставки в телефонном разговоре или email-переписке.
Самовывоз со складов «Комплект Айс»
Поставка в регионы
Стандартный гарантийный срок на поставленный Товар составляет 12 календарных месяцев с даты поставки. Условия по расширенной гарантии, в т.ч. дополнительной гарантии от производителя Вам сообщит менеджер при заключении договора поставки.
Подробнее о гарантийных условияx
Информация по Сервисному центру «ТРЕЙД ГРУПП»















