АНАЛОГИ! Мы не гарантируем 100% совместимости предложенных позиций. Информация носит рекомендательный характер. Для подтверждения 100% совместимости требуется консультация специалиста.
SZ100-4VM Компрессор Danfoss Performer SZ100S4VC
Код заказа: SZ100-4VM Тип: SZ100S4VC - промышленная упаковка Серия SZ, R134a, R407C, R404A - для систем кондиционирования (Danfoss Scroll Compressor) Напряжение питания: 380- 415 В/3 ф /50 ГцКак выбрать масло для полной замены масла в компрессоре.
Для полной замены масла (оптимально провести две замены) в компрессоре предлагаем масло Bitzer BSE32 на основании рекомендаций производителя Danfoss от 07.07.2022 и рекомендации по ретрофиту.Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом. Компрессоры SZ поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160SZ.2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок.
3) Переходники для соединения под пайку в комплекте с новыми прокладками для компрессоров с резьбовыми патрубками.
Основные характеристик |
|
Gross weight | 70.84 Kg |
Net weight | 65 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424053277 |
Approval |
CE UL UKCA |
Brand technique | Scroll compressor |
Capacity control | Fixed speed |
China RoHS compliance | Out of scope |
Colour | Blue |
Compressor power supply [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Configuration code | Single |
Connection type | Brazed |
Description | SZ100-4 |
Diameter [mm] | 254 mm |
Discharge connection height [mm] | 465 mm |
Discharge connection pipe size [in] | 3/4 in |
Discharge connection size [in] | 3/4 in |
Drawing number | 8552036b |
Economizer | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Factory HP [bar] | 33 bar |
Factory LP [bar] | 25 bar |
Family | SZ |
Fitting standard | ODF |
Frequency [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | None |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Threaded |
Glass torque [Nm] | 50 N-m |
GP LP torque [Nm] | 15 N-m |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 1.1 L |
High value of nominal voltage at 50Hz [V] | 400 V |
High value of nominal voltage at 60Hz [V] | 460 V |
High value of voltage range at 50Hz [V] | 440 V |
High value of voltage range at 60Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (with cable gland) |
Low Side TS Max | 54 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 13 L |
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] | 380 V |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 460 V |
Low value of voltage range at 50Hz [V] | 342 V |
Low value of voltage range at 60Hz [V] | 414 V |
LRA | 98 A |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
Maximum Operating Current [MOC] | 18 A |
MCC | 19 A |
Model number | SZ100S4VC |
Motor protection | Internal overload protector |
Mounting torque [Nm] | 21 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Number of starts per hour [Max] | 12 |
Oil charge [L] | 3.25 L |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Oil equalization torque [Nm] | 48 N-m |
Oil reference | 160SZ |
Oil type | POE |
Packaging height [mm] | 707 mm |
Packaging length [mm] | 1140 mm |
Packaging weight [Kg] | 566 kg |
Packaging width [mm] | 950 mm |
Packing format | Industrial pack |
Packing quantity | 8 |
Phase | 3 |
Power connections | Screw 4.8 mm |
Product group | Hermetic compressors |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerant charge [kg] [Max] | 8.5 kg |
Refrigerants |
R134a R404A R407C |
RLA | 13.6 A |
Rotational speed at 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Rotational speed at 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
SCIP dossier no. | 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
SCIP dossier product name | SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
Segment usage | Air conditioning |
Shipped instructions | Installation instructions |
Shipped mounting | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
Shipped oil | Initial oil charge |
Suction connection height [mm] | 142 mm |
Suction connection material | - |
Suction connection pipe size [in] | 1 1/8 in |
Suction connection size [in] | 1 1/8 in |
Swept volume [cm3] | 127.2 cm³ |
Technology | Scroll |
Test dif [bar] [Max] | 24 bar |
Test HP [bar] [Max] | 32 bar |
Test LP [bar] [Max] | 25 bar |
Torque earth [Nm] | 2 N-m |
Torque power [Nm] | 3 N-m |
Total height [mm] | 508 mm |
Type | SZ100 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viscosity [cP] | 32 cP |
Winding resistance for three-phase compressors with identical windings [Ohm] | 1.48 Ohm |
Продажа товара осуществляется ФИЗИЧЕСКИМ и ЮРИДИЧЕСКИМ лицам.
Формирование корзины и оформление заказа
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Оформление быстрого заказа
При оформлении быстрого заказа, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия и детали заказа.
Стандартное оформление заказа
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом: заполняете полностью форму по последовательным этапам: способ доставки, способ оплаты, реквизиты для выставления счета. Далее нажмите кнопку «Оформить заказ».
В процессе оформления Вам придет СМС с кодом подтверждения.
Продажа товара осуществляется ФИЗИЧЕСКИМ и ЮРИДИЧЕСКИМ лицам.
Если иное не указано в счете срок действия счета составляет три календарных дня с даты его выставления.
Счет на оплату будет выслан менеджером после оформления заказа и согласования деталей и условий поставки в телефонном разговоре или email-переписке.
Самовывоз со складов «ТРЕЙД ГРУПП»
Поставка в регионы
Стандартный гарантийный срок на поставленный Товар составляет 12 календарных месяцев с даты поставки. Условия по расширенной гарантии, в т.ч. дополнительной гарантии от производителя Вам сообщит менеджер при заключении договора поставки.
Подробнее о гарантийных условияx
Информация по Сервисному центру «ТРЕЙД ГРУПП»