АНАЛОГИ! Мы не гарантируем 100% совместимости предложенных позиций. Информация носит рекомендательный характер. Для подтверждения 100% совместимости требуется консультация специалиста.
MLZ045T4LC9A Компрессор спиральный Danfoss, код заказа 121L8648
Код заказа: 121L8648 Тип: MLZ045T4LC9A (под пайку) - промышленная упаковкаСерия MLZ-A, R404A, R507, R134a, R22, R407A, R407F, R448A. R449A, R452A, R513A - Danfoss Scroll Performer Compressors for refrigeration
Предыдущая серия MLZ снята с производства (информация от Danfoss) - модель MLZ045T4LC9
Технические характеристики компрессора MLZ045T4LC9A |
|
| RLA | 9,6 А |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] | 457 V |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 60 Гц [V] | 506 V |
| Верхнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] | 415 V |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 460 V |
| Впрыск жидкости | Нет |
| Выравнивание уровней масла | Отсутствует |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 280 mm |
| Высота нагнетательного патрубка [мм] | 422 mm |
| Вязкость: [cP] | 46 cP |
| Диаметр [мм] | 184 mm |
| Заправка маслом, [л] | 1.57 L |
| Заправка хладагентом [kg] [Max] | 5.44 kg |
| Защита электродвигателя | Внутреннее устройство защиты от перегрузки |
| Использование сегмента | Охлаждение до средних температур |
| Класс защиты (IP) | IP22 |
| Код конфигурации | Одинарный |
| Кол-во запусков в час [Max] | 12 |
| Количество упаковок | 1 |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 15 A |
| Максимальное давление со стороны высокого давления | 31.1 bar |
| Максимальное давление со стороны низкого давления | 26.2 bar |
| Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] | 53 N-m |
| Момент затяжки силового соединения [Nm] | 3 N-m |
| Момент затяжки соединения заземления [Nm] | 2 N-m |
| Монтаж стекла | Резьбовой |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] | 342 V |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60 Гц [V] | 414 V |
| Нижнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] | 380 V |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 460 V |
| Номер модели | MLZ045T4LC9A |
| Номер чертежа | 0XR6025B-2 |
| Номинальная холодопроизводительность при 50 Гц | 10.2 kW |
| Номинальная холодопроизводительность при 60 Гц | 12.9 kW |
| Обозначение типа | Compressor |
| Общая высота, мм | 455 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | MLZ045T4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описанный объем [см3] | 98.57 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отверстие манометра низкого давления | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечень рекомендуемых масел | 215PZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставляемое масло | Первоначальная заправка маслом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставляемые инструкции | Указания по установке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставляемый комплект для монтажа | Комплект для монтажа с изолирующими прокладками и втулками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предохранительный клапан | 32 бара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер всасывающего патрубка [in] | 7/8 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 7/8 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 1/2 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 1/2 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость вращения при 50 Гц [rpm] | 2900 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость вращения при 60 Гц [rpm] | 3500 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слив масла | 1/4 дюйма, под отбортовку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление обмотки 1-2 [Ohm] | 1.87 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление обмотки 1-3 [Ohm] | 1.88 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопротивление обмотки 2-3 [Ohm] | 1.8 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт сертификации |
CE UL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт фитингов | ODF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология | Спиральный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | MLZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип масла | Полиэфирное масло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип присоединения |
Запаяный
Комплект поставки компрессоров MLZ045T4LC9A1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом. Компрессоры MLZ поставляются заправленными полиэфирным маслом POE, тип 215PZ;2) Монтажный комплект: — индивидуальная упаковка, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, шайб, стальных втулок;
Документация
Базовые параметры
Бренд
Danfoss
Код заказа
?
Артикул или код заказа
121L8648
Тип (Модель)
?
Тип (Модель)
MLZ045T4LC9A
Тип
Спиральный
Тип (серия)
MLZ
Исполнение
Герметичный
Режим работы
Низкотемпературный
Хладагент
R404a
Индикатор влажности
да, нет
Производительность
Q₀, кВт
9,56
Объемная производительность, см³/об
98,57
Массогабаритные параметры
Длина (мм.)
200
Ширина (мм.)
460
Высота (мм.)
200
Вес брутто (кг.)
42,32
Продажа товара осуществляется ФИЗИЧЕСКИМ и ЮРИДИЧЕСКИМ лицам. Формирование корзины и оформление заказаДля покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ». Оформление быстрого заказа При оформлении быстрого заказа, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия и детали заказа. Стандартное оформление заказа Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом: заполняете полностью форму по последовательным этапам: способ доставки, способ оплаты, реквизиты для выставления счета. Далее нажмите кнопку «Оформить заказ». В процессе оформления Вам придет СМС с кодом подтверждения. Продажа товара осуществляется ФИЗИЧЕСКИМ и ЮРИДИЧЕСКИМ лицам. Счет на оплату будет выслан менеджером после оформления заказа и согласования деталей и условий поставки в телефонном разговоре или email-переписке. Самовывоз со складов «ТРЕЙД ГРУПП»Поставка в регионыКак подобрать спиральный компрессор на замену вышедшему из строя (выработавшему свой ресурс) компрессору Danfoss?
Как подобрать спиральный компрессор?Оцените потенциальные условия работы компрессора и сообщите нам следующую информацию:
Как самостоятельно подобрать аналог спирального компрессора Danfoss
Стандартный гарантийный срок на поставленный Товар составляет 12 календарных месяцев с даты поставки. Условия по расширенной гарантии, в т.ч. дополнительной гарантии от производителя Вам сообщит менеджер при заключении договора поставки. Подробнее о гарантийных условияx Информация по Сервисному центру «ТРЕЙД ГРУПП»
Статьи
Новости
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
|