АНАЛОГИ! Мы не гарантируем 100% совместимости предложенных позиций. Информация носит рекомендательный характер. Для подтверждения 100% совместимости требуется консультация специалиста.
NTZ068A4LR1B / 120F0230 Danfoss Maneurop компрессор
Серия NTZ-B, R404A, R507A, R452A. Напряжение питания: 380- 400 В/3 ф /50 Г.
Технические характеристики |
|
Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Верхнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] | 440 V |
Верхнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] | 400 V |
Втулка под резьбу | ODF |
Выравнивание уровней масла | 3/8 дюйма, под отбортовку, SAE |
Высота всасывающего патрубка [мм] | 263 mm |
Высота нагнетательного патрубка [мм] | 68 mm |
Высота упаковки [мм] | 370 mm |
Диаметр [мм] | 224 mm |
Длина упаковки [мм] | 385 mm |
Заводские настройки ВД(высокое давление) [bar] | 25 bar |
Заводские настройки НД(низкое давление) [bar] | 25 bar |
Заправка маслом, [л] | 0.95 L |
Заправка хладагентом [kg] [Max] | 2.5 kg |
Защита электродвигателя | Внутреннее устройство защиты от перегрузки |
Использование сегмента | Охлаждение до низких температур |
Испытания на ВД [bar] [Max] | 30 bar |
Испытания на НД [bar] [Max] | 25 bar |
Испытания на перепад давления [bar] [Max] | 30 bar |
Класс защиты (IP) | IP55 (с кабельным уплотнением) |
Код конфигурации | Одинарный |
Кол-во запусков в час [Max] | 12 |
Количество упаковок | 1 |
Линия выравнивания масла - момент затяжки [Н·м] | 30 N-m |
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 8,4 А |
Максимальная температура со стороны высокого давления | 150 °C |
Максимальная температура со стороны низкого давления | 50 °C |
Максимальное давление со стороны высокого давления | 28.5 bar |
Максимальное давление со стороны низкого давления | 22.6 bar |
Минимальная температура со стороны высокого давления | -35 °C |
Минимальная температура со стороны низкого давления | -35 °C |
Момент затяжки [Nm] | 15 N-m |
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm] | 15 N-m |
Момент затяжки при монтаже всасывающего патрубка [Nm] | 90 N-m |
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] | 50 N-m |
Момент затяжки при монтаже нагнетающего патрубка [Nm] | 80 N-m |
Момент затяжки силового соединения [Nm] | 3 N-m |
Момент затяжки соединения заземления [Nm] | 3 N-m |
Монтаж стекла | Резьбовой |
Нижнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] | 340 V |
Нижнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] | 380 V |
Номер модели | NTZ068A4LR1B |
Номер чертежа | 8501026f |
Обозначение типа | Compressor |
Общая высота, мм | 333 mm |
Объём на стороне высокого давления | 0.3 L |
Объём на стороне низкого давления | 7.5 L |
Описание | NTZ068-4B |
Описанный объем [см3] | 68 cm3 |
Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
Отверстие манометра низкого давления | Клапан Schrader |
Перечень рекомендуемых масел | 175PZ |
Поставляемое масло | Первоначальная заправка маслом |
Поставляемые инструкции | Указания по установке |
Поставляемые фитинги | Соединительные втулки под пайку, гайки типа Rotolock и прокладки для всасывающего и нагнетательного патрубков |
Поставляемый комплект для монтажа | Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
Предохранительный клапан | 30 бар / 8 бар |
Размер всасывающего патрубка [in] | 1 1/4 in |
Размер всасывающего патрубка rotolock [in] | 1 1/4 in |
Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 5/8 in |
Размер всасывающей соединительной трубы с муфтой [in] | 5/8 in |
Размер нагнетающего патрубка [in] | 1 in |
Размер нагнетающего патрубка rotolock [in] | 1 in |
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 1/2 in |
Размер нагнетающей соединительной трубы с муфтой [in] | 1/2 in |
Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
Рекомендации по установке | (поставляется только с исполнением Rotolock) |
Скорость вращения при 50 Гц [rpm] | 2900 rpm |
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 6,67 Ом |
Стандарт сертификации | CE |
Стандарт фитингов | Rotolock |
Технология | Поршневой |
Тип | NTZ |
Тип присоединения | Rotolock |
Ток с блокированным ротором (LRA) | 25 А |
Торговое название | Поршневой компрессор |
Фаза | 3 |
Хладагент |
R404A R452A |
Цвет | Синий |
Цвет индикатора | A |
Цилиндр | 1 |
Частота [Гц] | 50 |
Ширина упаковки [мм] | 285 mm |
Экономайзер | Нет |
Электрические соединения | Плоский штекер |
Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 400/3/50 460/3/60 |
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом. Компрессоры NTZ поставляются заправленными полиэфирным маслом POE, тип 175PZ.
2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок.
3) Переходники для соединения под пайку в комплекте с новыми прокладками.
Продажа товара осуществляется ФИЗИЧЕСКИМ и ЮРИДИЧЕСКИМ лицам.
Формирование корзины и оформление заказа
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Оформление быстрого заказа
При оформлении быстрого заказа, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия и детали заказа.
Стандартное оформление заказа
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом: заполняете полностью форму по последовательным этапам: способ доставки, способ оплаты, реквизиты для выставления счета. Далее нажмите кнопку «Оформить заказ».
В процессе оформления Вам придет СМС с кодом подтверждения.
Продажа товара осуществляется ФИЗИЧЕСКИМ и ЮРИДИЧЕСКИМ лицам.
Если иное не указано в счете срок действия счета составляет три календарных дня с даты его выставления.
Счет на оплату будет выслан менеджером после оформления заказа и согласования деталей и условий поставки в телефонном разговоре или email-переписке.
Самовывоз со складов «ТРЕЙД ГРУПП»
Поставка в регионы
Стандартный гарантийный срок на поставленный Товар составляет 12 календарных месяцев с даты поставки. Условия по расширенной гарантии, в т.ч. дополнительной гарантии от производителя Вам сообщит менеджер при заключении договора поставки.
Подробнее о гарантийных условияx
Информация по Сервисному центру «ТРЕЙД ГРУПП»