Кросс референс Alco, Danfoss, РИДАН для неразборных ТРВ со встроенным клапанным узлом для работы с хладагентами R22/R407C, R134a, R404A и R410A
Alco |
Danfoss |
РИДАН |
||||||
Диапазон (–45…+15 °С) С MOP +16 °С |
Штуцеры (вход × выход). Пайка ODF × ODF |
Номинальная производительность, кВт | Модель |
Штуцеры (вход х выход) Пайка ODF × ODF |
Код заказа Danfoss | Ссылка на модель Danfoss | Код заказа РИДАН | Ссылка на модель РИДАН |
R410A | ||||||||
TX6 - Z12 | 12 x 16 мм | 16,84 | TGE 10-4 | 1/2" × 7/8" | 067N3002 | 067N3002 Danfoss вентиль терморегулирующий TGEL 10-04 | 067N3204R | 067N3204R РИДАН TGE 10-4.5 Клапан терморегулирующий |
TX6 - Z12 | 1/2" x 5/8" | 16,84 | TGE 10-4 | 1/2" × 7/8" | 067N3002 | 067N3002 Danfoss вентиль терморегулирующий TGEL 10-04 | 067N3204R | 067N3204R РИДАН TGE 10-4.5 Клапан терморегулирующий |
TX6 - Z13 | 12 x 16 мм | 32,3 | TGE 10-8 | 5/8" × 7/8" | 067N3006 | 067N3006 Danfoss вентиль терморегулирующий TGEL 10-08 | 067N3211R | 067N3211R РИДАН TGE 10-11.5 Клапан терморегулирующий |
TX6 - Z13 | 1/2" x 5/8" | 32,3 | TGE 10-8 | 5/8" × 7/8" | 067N3006 | 067N3006 Danfoss вентиль терморегулирующий TGEL 10-08 | 067N3211R | 067N3211R РИДАН TGE 10-11.5 Клапан терморегулирующий |
TX6 - Z14 | 5/8" x 7/8" | 47,6 | TGE 10-11 | 5/8" × 7/8" | 067N3007 | 067N3007 Danfoss вентиль терморегулирующий TGEL 10-11 | ||
TX6 - Z15 | 5/8" x 7/8" | 53,68 | TGE 20-12.5 | 5/8" × 7/8" | 067N3009 | 067N3009 Danfoss вентиль терморегулирующий TGE L 15 | 067N3215R | 067N3215R РИДАН TGE 20-16.5 Клапан терморегулирующий |
TX6 - Z16 | 7/8" x 1 1/8" | 79,33 | TGE 20-20 | 7/8" x 1 1/8" | 067N3013 | 067N3013 Danfoss вентиль терморегулирующий TGEL 23 | ||
TX6 - Z17 | 7/8" x 1 1/8" | 107 | TGE 40-26 | 7/8" x 1 3/8" | 067N3015 | 067N3015 Danfoss клапан терморегулирующий TGEL 40-26 | 067N3240R | 067N3240R РИДАН TGE 40-41 Клапан терморегулирующий |
Примечание:
Номинальная холодопроизводительность указана при следующих условиях:
- Т кипения = 4,4 °С;
- Т конденсации = 38 °С;
- Т жидкости на входе в клапан = 37 °С